זיכרון למחשב נייח ADATA XPG Lancer Blade RGB RGB DDR5 U-DIMM 32GB 6000 CL30 Black Lifetime warranty
מותג: ADATAמק"ט: AX5U6000C3032G-SLABRBK
המחיר כולל מע"מ
- משלוח עם UPS לכל הארץ: ₪50 להזמנה, כולל מע"מ. פרטים
- אחריות: לפי תנאי היצרן או היבואן של מוצר זה, כמפורט במפרט הטכני.
- ביטול עסקה: בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למדיניות
- לעסקים: בקשת הצעת מחיר לכמויות
מפרט טכני
| יצרן | ADATA |
|---|---|
| מק"ט | AX5U6000C3032G-SLABRBK |
| סדרה | ARMAX RGB |
| סוג זיכרון | DDR5 |
| ייעוד | מחשב נייח |
| נפח | 32GB |
| מהירות זיכרון | 6000MT/s |
| CL | CL30 |
| תזמונים | 30-40-40 |
| ממשק חיבור | U-DIMM |
| צבע | שחור |
| תאורת RGB | כן |
| גוף קירור | כן, בצבע שחור |
| מתח עבודה | 1.4V |
| מהירות SPD | 4800MT/s |
| תזמוני SPD | 40-39-39 |
| מתח SPD | 1.1V |
| טמפרטורת עבודה | 0°C עד 85°C |
| מידות (אורך × רוחב × גובה) | 133.35 × 39.5 × 8.5 מ"מ |
| משקל | 46.86 גרם |
| תמיכה ב-Intel XMP | כן, XMP 3.0 |
| תמיכה ב-AMD EXPO | כן |
| אחריות | אחריות יצרן מוגבלת לכל החיים |
| Memory Type | DDR5 |
| Form Factor | U-DIMM (288-Pin) |
| Color | Black |
| Capacity | 32GB (1×32GB) |
| Test Speed | 6000 MT/s |
| Test CAS Latency | CL30-40-40 |
| Test Operating Voltage | 1.35V |
| SPD Speed | 4800 MT/s |
| SPD CAS Latency | 40-39-39-77 |
| SPD Operating Voltage | 1.1V |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C |
| Dimensions (L × W × H) | 133.35 × 40 × 7.86 mm |
| Weight | 41.11g / 44.41g |
| RGB Lighting | כן |
| Intel XMP | XMP 3.0 |
| AMD EXPO | Supported |
| Warranty | Limited Lifetime Warranty |
תיאור מוצר
זיכרון גיימינג DDR5 בנפח 32GB במהירות 6000MT/s, עם תאורת RGB, גוף קירור בפרופיל נמוך ותמיכה ב-Intel XMP 3.0 ו-AMD EXPO.
עיקרי המפרט
- סדרה: ARMAX RGB
- צבע: שחור
- משקל: 46.86 גרם
- סוג זיכרון: DDR5
- ייעוד: מחשב נייח
- נפח: 32GB
- מהירות זיכרון: 6000MT/s
- CL: CL30
אחריות
אחריות יצרן מוגבלת לכל החיים
זיכרון למחשב נייח ADATA XPG Lancer Blade RGB RGB DDR5 U-DIMM 32GB 6000 CL30 Black Lifetime warranty
3,169 ש"ח
