השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר
Dell R450 8 SFF Cage עם בקר RAID H755 ו-2x600W
תיאור מוצר
Dell R450 8 SFF Cage, H755/8G 2x600W
- סוג מארז: 1U Rack
- מעבד: עד 2 מעבדי Intel® Xeon® Scalable עם עד 24 ליבות לכל מעבד
- זיכרון DDR4 RDIMM במהירות 3200Mhz, 16 חריצים
- אחסון: עד 8 כונני 2.5 אינץ' חמים
מתאים לארגונים ומנהלי IT.
| מפרט | ערך |
|---|---|
| דגם | Power Edge R450 |
| סוג המארז | 1U Rack |
| סוג מעבד | Up to 2 Intel® Xeon® Scalable processors, up to 24 cores per processor |
| זיכרון סטנדרטי | None |
| סוג זיכרון | DDR4 Register memory RDIMM |
| מהירות זיכרון | 3200Mhz |
| מספר חריצי זיכרון | 16 (8 יחידות לכל מעבד) |
| נפח אחסון | 1TB |
| כונן אופטי | DVDRW |
| סוג כונן | SATA, SAS or SSD |
| מספר כוננים | Up to 8 hot plug 2.5 inch HD |
| RAID | YES |
| סוג RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| בקר RAID | Dell PERC H755 + 8GB+FBWC |
| PCI-E | 1x PCI-E |
| USB | Total USB ports 3 - Front 1 x USB 2.0, Rear 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 |
| רשת | Dual Port Broadcom® 1GbE |
| iDRAC | Idrac enterprise 9 |
| ניהול | Dell Openmanage featuring Dell Management Console |
| ספק כוח | 1x 600W Hot Plug Power Supply |
| מספר ספקי כוח | 2 |
| דרישות חשמל | 100to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
| משקל | 19 ק״ג |
| מידות | גובה 4.28 ס״מ, רוחב 48.24 ס״מ, עומק 72.8 ס״מ |
| כרטיס גרפי | Integrated Matrox G200eR2 , 16MB shared video memory |
